The AI stocks we cover
119 companies, ranked by how often our stories mention them. Each page has the stories, a price chart and our record on the calls.
| Ticker | Company | Stories | Our calls |
|---|---|---|---|
| $NVDA | Nvidia | 56 | 6 of 19 right13 of 19 vs SOXX |
| $MSFT | Microsoft | 48 | 6 of 17 right9 of 17 vs QQQ |
| $GOOGL | Alphabet | 40 | 7 of 17 right6 of 17 vs QQQ |
| $MU | Micron Technology | 30 | 1 of 7 right1 of 7 vs SOXX |
| $AMZN | Amazon | 24 | 1 of 4 right2 of 4 vs QQQ |
| $SNDK | Sandisk | 21 | — |
| $LMT | Lockheed Martin | 19 | 2 of 2 right1 of 2 vs QQQ |
| $META | Meta | 19 | 2 of 2 right1 of 2 vs QQQ |
| $RTX | RTX | 19 | 1 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $SKHY | SK Hynix | 15 | 0 of 6 right6 of 6 vs SOXX |
| $AMD | AMD | 14 | 0 of 1 right1 of 1 vs SOXX |
| $ORCL | Oracle | 13 | 3 of 7 right2 of 7 vs QQQ |
| $PANW | Palo Alto Networks | 13 | 2 of 2 right2 of 2 vs QQQ |
| $000660.KS | SK Hynix | 12 | 0 of 2 right1 of 2 vs SOXX |
| $CRWD | CrowdStrike | 12 | 2 of 6 right6 of 6 vs QQQ |
| $CVX | Chevron | 11 | — |
| $TSM | TSMC | 11 | 0 of 1 right1 of 1 vs SOXX |
| $XOM | Exxon Mobil | 11 | 3 of 5 right0 of 5 vs QQQ |
| $005930.KS | Samsung Electronics | 10 | 1 of 1 right0 of 1 vs SOXX |
| $AVAV | AeroVironment | 10 | 1 of 6 right4 of 6 vs QQQ |
| $AVGO | Broadcom | 10 | — |
| $CRWV | CoreWeave | 8 | 2 of 3 right2 of 3 vs QQQ |
| $INTC | Intel | 8 | 2 of 2 right2 of 2 vs SOXX |
| $NBIS | Nebius | 8 | — |
| $KTOS | Kratos Defense | 6 | — |
| $TSLA | Tesla | 6 | 1 of 5 right3 of 5 vs QQQ |
| $WDC | Western Digital | 6 | — |
| $ASML | ASML | 5 | — |
| $DLR | Digital Realty | 5 | 0 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $IREN | IREN | 5 | — |
| $STX | Seagate | 5 | — |
| $AAPL | Apple | 4 | 0 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $EQIX | Equinix | 4 | 0 of 2 right0 of 2 vs QQQ |
| $NET | Cloudflare | 4 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $QCOM | Qualcomm | 4 | — |
| $SHEL | Shell | 4 | — |
| $ABB | ABB | 3 | Pending |
| $AMAT | Applied Materials | 3 | — |
| $CEG | Constellation Energy | 3 | — |
| $LRCX | Lam Research | 3 | Pending |
| $OKLO | Oklo | 3 | 0 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $SMR | NuScale Power | 3 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $SOXX | iShares Semiconductor ETF | 3 | 2 of 2 right2 of 2 vs QQQ |
| $WULF | TeraWulf | 3 | 0 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $ZS | Zscaler | 3 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $285A.T | Kioxia | 2 | 1 of 1 right1 of 1 vs SOXX |
| $9984.T | 9984.T | 2 | — |
| $ADBE | Adobe | 2 | 1 of 2 right1 of 2 vs QQQ |
| $AEP | AEP | 2 | — |
| $AGLT | Agility Robotics | 2 | 1 of 2 right1 of 2 vs QQQ |
| $BABA | BABA | 2 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $CCXI | Churchill Capital XI | 2 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $COIN | COIN | 2 | 2 of 2 right2 of 2 vs QQQ |
| $COP | ConocoPhillips | 2 | 1 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $CRM | Salesforce | 2 | 0 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $FTNT | Fortinet | 2 | — |
| $GXO | GXO Logistics | 2 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $KLAC | KLA | 2 | — |
| $LNT | Alliant Energy | 2 | 2 of 2 right2 of 2 vs QQQ |
| $NOW | ServiceNow | 2 | 0 of 2 right1 of 2 vs QQQ |
| $RCAT | Red Cat Holdings | 2 | 0 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $SYM | Symbotic | 2 | — |
| $TM | Toyota | 2 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $VST | Vistra | 2 | — |
| $WMT | WMT | 2 | 1 of 2 right1 of 2 vs QQQ |
| $2222.SR | 2222.SR | 1 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $2330.TW | 2330.TW | 1 | — |
| $2454.TW | 2454.TW | 1 | — |
| $688836.SS | 688836.SS | 1 | — |
| $8035.T | 8035.T | 1 | — |
| $ANET | Arista Networks | 1 | 1 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $APLD | APLD | 1 | — |
| $ARM | Arm | 1 | — |
| $AXON | Axon Enterprise | 1 | — |
| $BAC | BAC | 1 | — |
| $BE | BE | 1 | — |
| $BMO | Bank of Montreal | 1 | Pending |
| $BX | BX | 1 | — |
| $C | C | 1 | — |
| $CBRS | CBRS | 1 | — |
| $CCJ | Cameco | 1 | — |
| $CIFR | CIFR | 1 | — |
| $CRCL | CRCL | 1 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $CSCO | CSCO | 1 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $DELL | DELL | 1 | — |
| $EQT | EQT | 1 | 0 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $FLR | Fluor | 1 | — |
| $FROG | JFrog | 1 | — |
| $GD | GD | 1 | — |
| $GEV | GEV | 1 | — |
| $GTLB | GTLB | 1 | — |
| $HII | HII | 1 | — |
| $HPQ | HPQ | 1 | — |
| $IBM | IBM | 1 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $ISRG | Intuitive Surgical | 1 | 0 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $JOBY | Joby Aviation | 1 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $KT | KT | 1 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $LEU | Centrus Energy | 1 | — |
| $LHX | L3Harris | 1 | — |
| $LITE | LITE | 1 | — |
| $MCHP | MCHP | 1 | Pending |
| $MRVL | MRVL | 1 | — |
| $MS | MS | 1 | — |
| $NEE | NEE | 1 | — |
| $OKTA | OKTA | 1 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $ONDS | Ondas Holdings | 1 | — |
| $OXY | OXY | 1 | — |
| $RRC | Range Resources | 1 | — |
| $RRX | RRX | 1 | — |
| $SAP | SAP | 1 | — |
| $SMCI | Supermicro | 1 | 0 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $SO | SO | 1 | — |
| $TCEHY | TCEHY | 1 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $TLN | Talen Energy | 1 | — |
| $UBER | Uber | 1 | 0 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $VG | VG | 1 | 0 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $VRT | VRT | 1 | 0 of 1 right0 of 1 vs QQQ |
| $WEC | WEC | 1 | 1 of 1 right1 of 1 vs QQQ |
| $XPEV | XPeng | 1 | — |
“Our calls” counts the scored calls whose story leads with that ticker: how many were right on price, and below that how many were right against the index (SOXX for chip stocks, QQQ for the rest). See the scorecard for how calls are scored.